(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,鸣志电器因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。鸣志电器当日收报65.75元,涨跌幅3.25%,换手率2.75%,成交额7.51亿元。异常期间08月29日至08月31日,期间涨幅22.21%,累计偏离值21.52%,区间成交额21.59亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 30857.22 | - | - |
2 | 机构专用 | 14671.24 | - | - |
3 | 机构专用 | 10049.03 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 6934.67 | - | - |
5 | 申万宏源证券上海分公司 | 5104.38 | - | - |
合计 | - | 67616.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 27065.12 | - |
2 | 机构专用 | - | 8878.75 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 7059.49 | - |
4 | 机构专用 | - | 5703.09 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 5027.62 | - |
合计 | - | - | 53734.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。