【资料图】
8月9日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、腾讯控股、理想汽车-W位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、恒生中国企业、理想汽车-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 299.37万 | 12.63亿 | 12.66亿 | -12.60亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 4.11亿 | 7.32亿 | 11.43亿 | -3.21亿 |
3 | 02015 | 理想汽车-W | 4.72亿 | 4.04亿 | 8.76亿 | 6768.58万 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.90亿 | 1.70亿 | 5.60亿 | 2.21亿 |
5 | 02828 | 恒生中国企业 | 27.08万 | 5.42亿 | 5.43亿 | -5.42亿 |
6 | 00941 | 中国移动 | 1.74亿 | 2.23亿 | 3.97亿 | -4887.65万 |
7 | 03690 | 美团-W | 1.30亿 | 1.91亿 | 3.21亿 | -6133.72万 |
8 | 06185 | 康希诺生物 | 1.66亿 | 1.42亿 | 3.08亿 | 2332.46万 |
9 | 06098 | 碧桂园服务 | 1.79亿 | 1.14亿 | 2.94亿 | 6476.75万 |
10 | 01801 | 信达生物 | 1.59亿 | 1.31亿 | 2.90亿 | 2755.68万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 24.46万 | 22.90亿 | 22.90亿 | -22.90亿 |
2 | 02828 | 恒生中国企业 | 73.42万 | 16.93亿 | 16.94亿 | -16.92亿 |
3 | 02015 | 理想汽车-W | 1.72亿 | 6.35亿 | 8.07亿 | -4.63亿 |
4 | 03033 | 南方恒生科技 | 599.12万 | 7.18亿 | 7.24亿 | -7.12亿 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2.07亿 | 4.86亿 | 6.94亿 | -2.79亿 |
6 | 00700 | 腾讯控股 | 2.63亿 | 2.13亿 | 4.75亿 | 4994.49万 |
7 | 01801 | 信达生物 | 1.76亿 | 1.68亿 | 3.44亿 | 771.46万 |
8 | 01024 | 快手-W | 1.90亿 | 1.12亿 | 3.02亿 | 7877.88万 |
9 | 03690 | 美团-W | 1.36亿 | 1.65亿 | 3.01亿 | -2835.16万 |
10 | 06185 | 康希诺生物 | 1.81亿 | 8519.26万 | 2.66亿 | 9607.71万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)