(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金科股份当日收报2.49元,涨跌幅-1.97%,换手率34.41%,成交额47.0亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 8172.78 | 4184.9 | 3987.88 |
2 | 深股通专用 | 5706.94 | 9219.87 | -3512.93 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 5109.77 | 3782.7 | 1327.08 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4942.47 | 4213.17 | 729.3 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4782.32 | 3846.5 | 935.82 |
合计 | - | 28714.28 | 25247.14 | 3467.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5706.94 | 9219.87 | -3512.93 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 81.37 | 5528.71 | -5447.34 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4942.47 | 4213.17 | 729.3 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 8172.78 | 4184.9 | 3987.88 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4782.32 | 3846.5 | 935.82 |
合计 | - | 23685.88 | 26993.15 | -3307.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。