(相关资料图)
2023年7月27日,洁特生物发生了4笔大宗交易,总成交97.5万股,成交金额1595.1万元,成交均价16.36元(其中,机构账户买入12.5万股,成交额204.5万元)。当日收盘报价17.59元,跌幅1.40%,成交金额1039.75万元;大宗交易成交金额占当日成交金额153.41%,折价6.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00万 | 981.60万 | 94.41 | 16.36 | 17.59 | -6.99 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 |
2 | 12.50万 | 204.50万 | 19.67 | 16.36 | 17.59 | -6.99 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 |
3 | 12.50万 | 204.50万 | 19.67 | 16.36 | 17.59 | -6.99 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 |
4 | 12.50万 | 204.50万 | 19.67 | 16.36 | 17.59 | -6.99 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月27日,风华高科、万泰生物、兴业银锡、潍柴动力、紫金矿业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000636 | 风华高科 | 1 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 2094.24万 | 3.26亿 | 195.50 |
603392 | 万泰生物 | 4 | 73.58 | 73.58 | 0.00 | 400.00万 | 2.94亿 | 49.29 |
000426 | 兴业银锡 | 11 | 9.03 | 9.48 | -4.72 | 3103.91万 | 2.80亿 | 145.46 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 2195.02万 | 2.75亿 | 106.73 |
601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.90 | 12.88 | 0.18 | 1630.40万 | 2.10亿 | 21.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。