汉鑫科技6月30日发布消息,6月28日,公司接待华鑫证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王玉敏,智能网联研究院副院长 解景阳,证券管理部经理 王玮,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
问题1:公司人员增长迅速,主要增加哪方面的人员?后续是否还有招聘计划?计划招聘方向是什么? 回答:为达成既定的发展目标和战略布局,公司不断引进高层次人才,2022年团队规模增长近45%、从131人增加至189人,完成了市场销售团队、产品研发团队的搭建和提升,为2023年业务拓展和产品研发打好了人才…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华鑫证券 | 证券公司 |
2 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
3 | 开源证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,汉鑫科技近一年共接待27家机构31次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 1 | ||||||
2023-05-29 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-25 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-05-10 | 2 | ||||||
2023-05-09 | 1 | - | |||||
2023-03-23 | 1 | ||||||
2023-03-07 | 12 | - | |||||
2022-11-04 | 2 | ||||||
2022-09-01 | 1 | ||||||
2022-08-22 | 6 | - | - | - | - | - | |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份、伟创电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
688698 | 伟创电气 | 50 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。